HBU

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  HBU  OPP 
SCORING  171  260 
   Points Per Game  24.4  37.1 
FIRST DOWNS  107  141 
   Rushing  57  72 
   Passing  44  59 
   Penalty  6  10 
RUSHING YARDAGE  1161  1269 
   Yards gained rushing  1368  1446 
   Yards lost rushing  207  177 
   Rushing Attempts  281  274 
   Average Per Rush  4.1  4.6 
   Average Per Game  165.9  181.3 
   TDs Rushing  14  18 
PASSING YARDAGE  1129  1451 
   Comp-Att-Int  100-184-5  110-205-6 
   Average Per Pass  6.1  7.1 
   Average Per Catch  11.3  13.2 
   Average Per Game  161.3  207.3 
   TDs Passing  5  14 
TOTAL OFFENSE  2290  2720 
   Total Plays  465  479 
   Average Per Play  4.9  5.7 
   Average Per Game  327.1  388.6 
KICK RETURNS: #-Yards  34-660  24-525 
PUNT RETURNS: #-Yards  10-43  16-206 
INT RETURNS: #-Yards  6-220  5-119 
KICK RETURN AVERAGE  19.4  21.9 
PUNT RETURN AVERAGE  4.3  12.9 
INT RETURN AVERAGE  36.7  23.8 
FUMBLES-LOST  21-13  16-6 
PENALTIES-Yards  50-432  38-330 
   Average Per Game  61.7  47.1 
PUNTS-Yards  41-1480  28-1017 
   Average Per Punt  36.1  36.3 
   Net punt average  30.6  34.1 
KICKOFFS-Yards  34-1874  46-2626 
   Average Per Kick  55.1  57.1 
   Net kick average  36.7  37.8 
TIME OF POSSESSION/Game  34:06  28:03 
3RD-DOWN Conversions  42/107  39/90 
   3rd-Down Pct  39%  43% 
4TH-DOWN Conversions  4/13  3/11 
   4th-Down Pct  31%  27% 
SACKS BY-Yards  13-85  12-96 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  23  35 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  3-4  5-8 
ON-SIDE KICKS  0-0  1-1 
RED-ZONE SCORES  (16-21) 76%  (29-32) 91% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (13-21) 62%  (25-32) 78% 
PAT-ATTEMPTS  (22-23) 96%  (33-34) 97% 
ATTENDANCE  11944  17137 
   Games/Avg Per Game  4/2986  3/5712 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
HBU  40  49  41  41  171 
Opponents  79  100  45  36  260 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
B.J. Kelly  6  97  570  19  551  5.7  5  75  91.8 
Craig Bell  7  66  324  21  303  4.6  5  32  43.3 
Larry Day  7  34  154  1  153  4.5  3  27  21.9 
Jackie Robinson  7  16  89  4  85  5.3  1  45  12.1 
Tanner Peavy  7  20  62  6  56  2.8  0  12  8.0 
Darian Lazard  6  8  48  11  37  4.6  0  14  6.2 
Ethan Fry  7  2  36  0  36  18.0  0  26  5.1 
Jonathan Fleming  3  3  0  8  -8  -2.7  0  0  -2.7 
Ka'Darius Baker  7  32  85  109  -24  -0.8  0  21  -3.4 
TEAM   4  3  0  28  -28  -9.3  0  0  -7.0 
Total..........  7  281  1368  207  1161  4.1  14  75  165.9 
Opponents......  7  274  1446  177  1269  4.6  18  34  181.3 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Ka'Darius Baker  7  118.7  93-161-3  57.8  1083  4  70  154.7 
Jonathan Fleming  3  22.2  6-20-2  30.0  29  0  9  9.7 
Darian Lazard  6  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Tanner Peavy  7  572.8  1-1-0  100.0  17  1  17  2.4 
Total..........  7  109.4  100-184-5  54.3  1129  5  70  161.3 
Opponents......  7  129.8  110-205-6  53.7  1451  14  71  207.3 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Darian Lazard  6  22  256  11.6  1  70  42.7 
Kenneth Bibbins  7  17  202  11.9  0  41  28.9 
Wesley Lewis  7  16  253  15.8  3  40  36.1 
Ethan Fry  7  15  165  11.0  0  36  23.6 
Craig Bell  7  7  61  8.7  0  23  8.7 
Maxwell Brown  7  6  47  7.8  0  15  6.7 
Zack Lazarine  5  4  23  5.8  0  10  4.6 
Terrance Hawkins  3  3  47  15.7  1  49  15.7 
B.J. Kelly  6  3  15  5.0  0  9  2.5 
Kwadre Wilson  6  2  24  12.0  0  22  4.0 
Trey Sudds  2  1  20  20.0  0  20  10.0 
Tanner Peavy  7  1  8  8.0  0  8  1.1 
Davis Iheanacho  3  1  7  7.0  0  7  2.3 
Jackie Robinson  7  1  2  2.0  0  2  0.3 
Cortez Iwaguwu  7  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Total..........  7  100  1129  11.3  5  70  161.3 
Opponents......  7  110  1451  13.2  14  71  207.3 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ethan Fry  6  18  3.0  0  10 
Kwadre Wilson  2  24  12.0  0  24 
Zack Lazarine  1  5  5.0  0  5 
Morris, Kalon   1  -4  -4.0  0  0 
Total..........  10  43  4.3  0  24 
Opponents......  16  206  12.9  0  50 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Taylor Thompson  4  114  28.5  1  46 
Garrett Dolan  1  80  80.0  1  80 
Terrell Brown  1  26  26.0  1  26 
Total..........  6  220  36.7  3  80 
Opponents......  5  119  23.8  2  48 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
B.J. Kelly  11  216  19.6  0  34 
Taylor Thompson  10  220  22.0  0  50 
Tanner Peavy  4  32  8.0  0  10 
Terrance Hawkins  3  90  30.0  0  46 
Darian Lazard  2  36  18.0  0  25 
Jackie Robinson  1  31  31.0  0  31 
Jordan Wert  1  11  11.0  0  11 
TEAM   1  0  0.0  0  0 
Ethan Fry  1  24  24.0  0  24 
Total..........  34  660  19.4  0  50 
Opponents......  24  525  21.9  0  33 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Kameron Lecoq  1  25  25.0  1  25 
Total..........  1  25  25.0  1  25 
Opponents......  2  84  42.0  1  84 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
B.J. Kelly  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Craig Bell  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Travis Shinn  0  3-3  18-18  0-0  0  0-0  0  0  27 
Larry Day  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Wesley Lewis  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Jackie Robinson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Terrell Brown  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Darian Lazard  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Terrance Hawkins  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Garrett Dolan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Taylor Thompson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kameron Lecoq  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Marty Scarberry  0  0-1  4-5  0-0  0  0-0  0  0  4 
Cody Moncure  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  1  0  2 
Total..........  23  3-4  22-23  0-0  0  0-0  1  0  171 
Opponents......  35  5-8  33-34  0-1  0  0-0  0  1  260 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Ka'Darius Baker  7  193  -24  1083  1059  151.3 
B.J. Kelly  6  97  551  0  551  91.8 
Craig Bell  7  66  303  0  303  43.3 
Larry Day  7  34  153  0  153  21.9 
Jackie Robinson  7  16  85  0  85  12.1 
Tanner Peavy  7  21  56  17  73  10.4 
Darian Lazard  6  10  37  0  37  6.2 
Ethan Fry  7  2  36  0  36  5.1 
Jonathan Fleming  3  23  -8  29  21  7.0 
TEAM   4  3  -28  0  -28  -7.0 
Total..........  7  465  1161  1129  2290  327.1 
Opponents......  7  479  1269  1451  2720  388.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Travis Shinn  3-3  100.0  1-1  1-1  1-1  0-0  0-0  32  0 
Marty Scarberry  0-1  0.0  0-0  0-1  0-0  0-0  0-0  0  0 

FG SEQUENCE  HBU  Opponents 
Sam Houston State  -  (41) 
Wayland Baptist Univ  (32)  51 
Oklahoma Baptist  24  (22),42 
Abilene Christian  (22)  - 
Incarnate Word  (19)  (38) 
Texas College  -  35 
Texas A&M-Commerce  -  (26),(35) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
David Dunkin  38  1480  38.9  56  1  5  9  7  1 
TEAM   3  0  0.0  0  0  0  0  0  2 
Total..........  41  1480  36.1  56  1  5  9  7  3 
Opponents......  28  1017  36.3  68  1  1  7  3  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Travis Shinn  26  1426  54.8  4  2 
Marty Scarberry  8  448  56.0  0  2 
Total..........  34  1874  55.1  4  4  21.9  36.7  28 
Opponents......  46  2626  57.1  9  2  19.4  37.8  27 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
B.J. Kelly  6  551  15  0  216  0  782  130.3 
Craig Bell  7  303  61  0  0  0  364  52.0 
Taylor Thompson  7  0  0  0  220  114  334  47.7 
Darian Lazard  6  37  256  0  36  0  329  54.8 
Wesley Lewis  7  0  253  0  0  0  253  36.1 
Ethan Fry  7  36  165  18  24  0  243  34.7 
Kenneth Bibbins  7  0  202  0  0  0  202  28.9 
Larry Day  7  153  0  0  0  0  153  21.9 
Terrance Hawkins  3  0  47  0  90  0  137  45.7 
Jackie Robinson  7  85  2  0  31  0  118  16.9 
Tanner Peavy  7  56  8  0  32  0  96  13.7 
Garrett Dolan  7  0  0  0  0  80  80  11.4 
Kwadre Wilson  6  0  24  24  0  0  48  8.0 
Maxwell Brown  7  0  47  0  0  0  47  6.7 
Zack Lazarine  5  0  23  5  0  0  28  5.6 
Terrell Brown  7  0  0  0  0  26  26  3.7 
Trey Sudds  2  0  20  0  0  0  20  10.0 
Jordan Wert  4  0  0  0  11  0  11  2.8 
Davis Iheanacho  3  0  7  0  0  0  7  2.3 
Cortez Iwaguwu  7  0  -1  0  0  0  -1  -0.1 
Morris, Kalon   3  0  0  -4  0  0  -4  -1.3 
Jonathan Fleming  3  -8  0  0  0  0  -8  -2.7 
Ka'Darius Baker  7  -24  0  0  0  0  -24  -3.4 
TEAM   4  -28  0  0  0  0  -28  -7.0 
Total..........  7  1161  1129  43  660  220  3213  459.0 
Opponents......  7  1269  1451  206  525  119  3570  510.0 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
40  Garrett Dolan  7  36  32  68   4 - 23   2.0 - 18 1 - 80 3  4  .     . .  .  . 
36  Terrell Brown  7  37  24  61   3 - 23   2.0 - 22 1 - 26 4  5  .     . .  .  . 
22  Cody Moncure  7  37  16  53   1 - 2  .       . 1  1  .     . .  .  . 
24  Taylor Thompson  7  28  15  43   1 - 4   1.0 - 4 4 - 114 1  5  .  1 - 0 .  .  . 
27  John Wesby  7  30  6  36   .     .       . 3  3  .     . .  .  . 
20  Keith Ewing  7  12  12  24   5 - 31   3.5 - 30    . 1  1  .  1 - 0 1  .  . 
23  Prince Sam  7  19  4  23   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
18  Ore Bankole  7  17  5  22   .     .       . 1  1  .  1 - 0 1  .  . 
6   Ja'Halen Norris  7  14  7  21   1 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
82  Kameron Lecoq  7  15  5  20   3 - 6   1.0 - 3    . .  .  .  2 - 25 2  .  . 
49  Kafo Tuha  7  12  7  19   5 - 30   1.0 - 4    . 1  1  .     . 1  .  . 
41  Juan Trujillo  7  5  8  13   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Najee Bissoon  6  8  5  13   .     .       . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
96  Tyler Helaire  6  4  5  9   3 - 4   0.5 - 1    . .  .  1     . .  .  . 
95  Terrence Walker  5  5  3  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Ari Henton  3  5  1  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
92  Chris Pitre  5  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
99  Adrian Barragan  5  3  3  6   1 - 2   1.0 - 2    . .  .  .     . .  .  . 
64  Austin Holley  7  2  3  5   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
8   Calvin Thomas  2  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
37  Travis Shinn  5  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Ezenagu, Xavier  2  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Maverick Caldwell  3  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  Matt Akins  2  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
66  Cortez Iwaguwu  7  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Deion Lilly  2  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Collin Cole  5  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Maxwell Brown  7  1  1  2   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
88  Terrance Hawkins  3  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Josh Erwin  4  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   Dominique Sanders  3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Davis Iheanacho  3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  Jones, Gregory   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Kwadre Wilson  6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  Kenneth Bibbins  7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Ethan Fry  7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Darian Lazard  6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   4  1  .  1   1 - 11  .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Holt, Nick   1  .  .  .   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
  Total..........  7  322  173  495   28 - 137  13 - 85 6 - 220 19  25  1  6 - 25 7  .  . 
  Opponents......  7  336  195  531   49 - 176  12 - 96 5 - 119 17  22  2  12 - 84 9  4  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (3-4)  (2-2)  (1-2)  (0-0) 
CONFERENCE  (0-0)  (0-0)  (0-0)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-4)  (2-2)  (1-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 31, 2013 at Sam Houston State          L     0-74    9246
 Sep 14, 2013 at Wayland Baptist Univ     W      52-28    4000
 Sep 28, 2013    OKLAHOMA BAPTIST         W      34-3     3166
 Oct 12, 2013    ABILENE CHRISTIAN          L    12-69    3935
 Oct 26, 2013 at Incarnate Word             L     3-24    3891
 Nov 02, 2013    TEXAS COLLEGE            W      49-7     2091
 Nov 09, 2013    TEXAS A&M-COMMERCE         L    21-55    2752

TEAM STATISTICS  HBU  OPP 
FIRST DOWNS  107  141 
   Rushing  57  72 
   Passing  44  59 
   Penalty  6  10 
RUSHING YARDAGE  1161  1269 
   Rushing Attempts  281  274 
   Average Per Rush  4.1  4.6 
   Average Per Game  165.9  181.3 
   TDs Rushing  14  18 
PASSING YARDAGE  1129  1451 
   Comp-Att-Int  100-184-5  110-205-6 
   Average Per Pass  6.1  7.1 
   Average Per Catch  11.3  13.2 
   Average Per Game  161.3  207.3 
   TDs Passing  5  14 
TOTAL OFFENSE  2290  2720 
   Average Per Play  4.9  5.7 
   Average Per Game  327.1  388.6 
KICK RETURNS: #-Yards  34-660  24-525 
PUNT RETURNS: #-Yards  10-43  16-206 
INT RETURNS: #-Yards  6-220  5-119 
FUMBLES-LOST  21-13  16-6 
PENALTIES-Yards  50-432  38-330 
PUNTS-AVG  41-36.1  28-36.3 
TIME OF POSSESSION/Game  34:06  28:03 
3RD-DOWN Conversions  42/107  39/90 
4TH-DOWN Conversions  4/13  3/11 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
HBU  40  49  41  41  171 
Opponents  79  100  45  36  260 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
B.J. Kelly  6  97  570  19  551  5.7  5  75  91.8 
Craig Bell  7  66  324  21  303  4.6  5  32  43.3 
Larry Day  7  34  154  1  153  4.5  3  27  21.9 
Jackie Robinson  7  16  89  4  85  5.3  1  45  12.1 
Tanner Peavy  7  20  62  6  56  2.8  0  12  8.0 
Darian Lazard  6  8  48  11  37  4.6  0  14  6.2 
Ethan Fry  7  2  36  0  36  18.0  0  26  5.1 
Jonathan Fleming  3  3  0  8  -8  -2.7  0  0  -2.7 
Ka'Darius Baker  7  32  85  109  -24  -0.8  0  21  -3.4 
TEAM   4  3  0  28  -28  -9.3  0  0  -7.0 
Total..........  7  281  1368  207  1161  4.1  14  75  165.9 
Opponents......  7  274  1446  177  1269  4.6  18  34  181.3 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Ka'Darius Baker  7  118.7  93-161-3  57.8  1083  4  70  154.7 
Jonathan Fleming  3  22.2  6-20-2  30.0  29  0  9  9.7 
Darian Lazard  6  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Tanner Peavy  7  572.8  1-1-0  100.0  17  1  17  2.4 
Total..........  7  109.4  100-184-5  54.3  1129  5  70  161.3 
Opponents......  7  129.8  110-205-6  53.7  1451  14  71  207.3 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Darian Lazard  6  22  256  11.6  1  70  42.7 
Kenneth Bibbins  7  17  202  11.9  0  41  28.9 
Wesley Lewis  7  16  253  15.8  3  40  36.1 
Ethan Fry  7  15  165  11.0  0  36  23.6 
Craig Bell  7  7  61  8.7  0  23  8.7 
Maxwell Brown  7  6  47  7.8  0  15  6.7 
Zack Lazarine  5  4  23  5.8  0  10  4.6 
Terrance Hawkins  3  3  47  15.7  1  49  15.7 
B.J. Kelly  6  3  15  5.0  0  9  2.5 
Kwadre Wilson  6  2  24  12.0  0  22  4.0 
Trey Sudds  2  1  20  20.0  0  20  10.0 
Tanner Peavy  7  1  8  8.0  0  8  1.1 
Davis Iheanacho  3  1  7  7.0  0  7  2.3 
Jackie Robinson  7  1  2  2.0  0  2  0.3 
Cortez Iwaguwu  7  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Total..........  7  100  1129  11.3  5  70  161.3 
Opponents......  7  110  1451  13.2  14  71  207.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Travis Shinn  3-3  100.0  1-1  1-1  1-1  0-0  0-0  32  0 
Marty Scarberry  0-1  0.0  0-0  0-1  0-0  0-0  0-0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
B.J. Kelly  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Craig Bell  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Travis Shinn  0  3-3  18-18  0-0  0  0-0  0  0  27 
Larry Day  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Wesley Lewis  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Terrance Hawkins  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Terrell Brown  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Darian Lazard  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kameron Lecoq  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Garrett Dolan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jackie Robinson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Taylor Thompson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Marty Scarberry  0  0-1  4-5  0-0  0  0-0  0  0  4 
Cody Moncure  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  1  0  2 
Total..........  23  3-4  22-23  0-0  0  0-0  1  0  171 
Opponents......  35  5-8  33-34  0-1  0  0-0  0  1  260 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Taylor Thompson  4  114  28.5  1  46 
Garrett Dolan  1  80  80.0  1  80 
Terrell Brown  1  26  26.0  1  26 
Total..........  6  220  36.7  3  80 
Opponents......  5  119  23.8  2  48 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
David Dunkin  38  1480  38.9  56  1  5  9  7  1 
TEAM   3  0  0.0  0  0  0  0  0  2 
Total..........  41  1480  36.1  56  1  5  9  7  3 
Opponents......  28  1017  36.3  68  1  1  7  3  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ethan Fry  6  18  3.0  0  10 
Kwadre Wilson  2  24  12.0  0  24 
Zack Lazarine  1  5  5.0  0  5 
Morris, Kalon   1  -4  -4.0  0  0 
Total..........  10  43  4.3  0  24 
Opponents......  16  206  12.9  0  50 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
B.J. Kelly  11  216  19.6  0  34 
Taylor Thompson  10  220  22.0  0  50 
Tanner Peavy  4  32  8.0  0  10 
Terrance Hawkins  3  90  30.0  0  46 
Darian Lazard  2  36  18.0  0  25 
Jordan Wert  1  11  11.0  0  11 
Ethan Fry  1  24  24.0  0  24 
TEAM   1  0  0.0  0  0 
Jackie Robinson  1  31  31.0  0  31 
Total..........  34  660  19.4  0  50 
Opponents......  24  525  21.9  0  33 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
B.J. Kelly  6  551  15  0  216  0  782  130.3 
Craig Bell  7  303  61  0  0  0  364  52.0 
Taylor Thompson  7  0  0  0  220  114  334  47.7 
Darian Lazard  6  37  256  0  36  0  329  54.8 
Wesley Lewis  7  0  253  0  0  0  253  36.1 
Total..........  7  1161  1129  43  660  220  3213  459.0 
Opponents......  7  1269  1451  206  525  119  3570  510.0 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Ka'Darius Baker  7  193  -24  1083  1059  151.3 
B.J. Kelly  6  97  551  0  551  91.8 
Craig Bell  7  66  303  0  303  43.3 
Larry Day  7  34  153  0  153  21.9 
Jackie Robinson  7  16  85  0  85  12.1 
Total..........  7  465  1161  1129  2290  327.1 
Opponents......  7  479  1269  1451  2720  388.6 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
40  Garrett Dolan  7  36  32  68   4 - 23   2.0 - 18 1 - 80 3  4  .     . .  .  . 
36  Terrell Brown  7  37  24  61   3 - 23   2.0 - 22 1 - 26 4  5  .     . .  .  . 
22  Cody Moncure  7  37  16  53   1 - 2  .       . 1  1  .     . .  .  . 
24  Taylor Thompson  7  28  15  43   1 - 4   1.0 - 4 4 - 114 1  5  .  1 - 0 .  .  . 
27  John Wesby  7  30  6  36   .     .       . 3  3  .     . .  .  . 
  Total..........  7  322  173  495   28 - 137  13 - 85 6 - 220 19  25  1  6 - 25 7  .  . 
  Opponents......  7  336  195  531   49 - 176  12 - 96 5 - 119 17  22  2  12 - 84 9  4  1